Aktuelles Wetter
| Wind | 14 kn aus OSO (112°) |
| Außentemperatur | -4,9°C |
| Gefühlte Temperatur | -12,3°C |
| Taupunkt | -5,8°C |
| Innentemperatur | 9,8°C |
| Luftfeuchtigkeit | 94% |
| Luftdruck | 1000,3 mbar |
| Luftdruck Trend (3 Stunden) | 2,3 mbar |
| Regenrate | 0,0 mm/h |
Höchst- und Tiefstwerte
| Höchste Außentemperatur | -4,7°C | 00:00 |
| Niedrigste Außentemperatur | -4,9°C | 01:00 |
| Höchste Innentemperatur | 9,9°C | 01:41 |
| Niedrigste Innentemperatur | 9,6°C | 00:00 |
| Höchster Hitzeindex | -4,7°C | 00:00 |
| Niedrigste Windchill | -14,0°C | 01:49 |
| Höchster Taupunkt | -5,5°C | 00:00 |
| Niedrigster Taupunkt | -5,8°C | 01:00 |
| Höchste Luftfeuchtigkeit | 94% | 00:00 |
| Niedrigste Luftfeuchtigkeit | 94% | 00:00 |
| Höchster Luftdruck | 1000,4 mbar | 01:47 |
| Niedrigster Luftdruck | 998,7 mbar | 00:00 |
| Heutiger Regenfall | 0,0 mm | |
| Max. Regenrate | 0,0 mm/h | 00:00 |
| Max. Wind | 22 kn aus 120° | 01:49 |
| Wind (Durchschnitt) | 13 kn | |
| Wind (RMS) | 13 kn | |
| Vorwiegende Windrichtung | 114° |
Astronomische Daten
Sonne
| Begin zivile Dämmerung: | 07:43 |
| Sonnenaufgang: | 08:23 |
| Transit: | 12:25 |
| Sonnenuntergang: | 16:26 |
| Ende zivile Dämmerung: | 17:07 |
| Tagundnachtgleiche: | 20.03.2026 15:45 |
| Sonnenwende: | 21.06.2026 10:24 |
Mond
| Aufgang: | 00:17 |
| Transit: | 05:48 |
| Untergang: | 11:05 |
| Neumond: | 18.01.2026 20:51 |
| Vollmond: | 01.02.2026 23:09 |
| Phase: | Abnehmender Halbmond (56% voll) |
Stationsdaten
| Station: | Davis Vantage Pro2 |
| Software: | WeeWX v5.1.0 |
| Laufzeit WeeWX: | 424 Tage, 14 Stunden, 34 Minuten |
| Laufzeit Server: | 425 Tage, 2 Stunden, 29 Minuten |
| Spannung Basisstation: | 4,7 V |
| Batteriestatus Sender: |
Diagramme